U bevindt zich hier: Sound-resonance in water
Terug naar: Message of Sound
Algemeen:
Credits
Contact Danny Becher
Below you find a few photos of my experiments I did with sound resonance in water.
By generating specific frequencies and/or music and transmitting these vibrations into water, the surface of the water is set into resonance and creates various imges from symmetrical structures to irregular patterns.
| [Afbeelding] | [Afbeelding] | [Afbeelding] |
| [Afbeelding] | [Afbeelding] | [Afbeelding] |
| [Afbeelding] | [Afbeelding] | [Afbeelding] |
| [Afbeelding] | [Afbeelding] | [Afbeelding] |
| [Afbeelding] | [Afbeelding] | [Afbeelding] |
| [Afbeelding] | [Afbeelding] | [Afbeelding] |
| The above four blue | sound-resonance photos | are taken from Didjeridou |
| [Afbeelding] | [Afbeelding] | [Afbeelding] |
| [Afbeelding] | [Afbeelding] | [Afbeelding] |
| [Afbeelding] | [Afbeelding] | [Afbeelding] |
| [Afbeelding] | [Afbeelding] | [Afbeelding] |
Afbeelding: Sound in water- photo by Danny Becher -
Afbeelding: DannyBecher - sound resonance in water -